Technical Parameters
| Model NO. | TNS6 |
| Capacity | 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 50KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA |
| Phase | Three phase |
| Input voltage | AC 260-450V or customized |
| Output voltage | AC 380V or customized |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Precision | ±3% |
| Work efficiency | >95% |
| Control type | Servo motor |
| Digital display | Show input and output voltage |
| Protection | Over/Under Voltage, Over Load, Short Circuit, Over Temperature |
| Ambient temperature | -10°C~+ 40°C |
| Noise level | ≤50dB |
Specifications
| MODEL | Input voltage | Output voltage | Measurement(mm) Length*Width*Height |
| TNS6-15KVA | 260V~450V(customizable range) | 380V±3% | 320*490*525 |
| TNS6-20KVA | 320*520*490 | ||
| TNS6-30KVA | 304V~456V(customizable range) | 415*470*880 | |
| TNS6-40KVA | 415*470*880 | ||
| TNS6-50KVA | 450*560*1200 | ||
| TNS6-60KVA | 450*560*1200 | ||
| TNS6-80KVA | 540*620*1350 | ||
| TNS6-100KVA | 540*620*1350 | ||
| TNS6-120KVA | 540*620*1350 |

